项目名称 | ******有限公司(方家浦至翁家浦区块)养殖池塘尾水处理项目 | 交易登记号 | 观2024-75 | ||||||||||||
招标人 | ******有限公司 | 招标代理机构 | ******有限公司 | ||||||||||||
标底价或概算造价 | 280254元 | ||||||||||||||
交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 ■06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2024年10月12日 | 公示时间 | 2024年10月13日至2024年10月15日 | ||||||||||||
名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期(交货期) | 项目负责人 | 得分 | |||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 244522元 | 合格 | 60日历天 | 李永强 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 浙************ | / | |||||||
资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||
业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||
业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问 核对情况 | |||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||
慈溪市蓝海湾商务大厦五楼 | 0574-****** | 0574-****** | |||||||||||||
监管机构 | ******服务中心1楼 | 0574-****** | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!